Inventory from Woods
2024 GS60.30 - Woods
$1,850.00
Availability | In Stock |
Style | Graders |
Usage | New |
Stock # | 000002 |
Color | Black |
Vin | 10009600000002 |
2024 BF5.20 - Woods
$2,300.00
Availability | In Stock |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Stock # | 308005 |
Color | Red |
Vin | 10009656308005 |
2024 BF5.20 - Woods
$2,300.00
Availability | In Stock |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Stock # | 308007 |
Color | Red |
Vin | 10009656308007 |
2024 BF5.20 - Woods
$2,300.00
Availability | In Stock |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Stock # | 416004 |
Color | Red |
Vin | 10009672416004 |
2024 BF6.20 - Woods
$2,700.00
Availability | In Stock |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Stock # | 984001 |
Color | Red |
Vin | 10009655984001 |
2024 BF6.20 - Woods
$2,700.00
Availability | In Stock |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Stock # | 984002 |
Color | Red |
Vin | 10009655984002 |
2024 BF6.20 - Woods
$2,700.00
Availability | In Stock |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Stock # | 984003 |
Color | Red |
Vin | 10009655984003 |
2022 RT60.40 - Woods
$3,200.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Stock # | 452001 |
Working Width | 59 in. |
Weight | 570 / 578 lb. |
2022 RT60.40 - Woods
$3,200.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Stock # | 683004 |
Working Width | 59 in. |
Weight | 570 / 578 lb. |
2022 RT60.40 - Woods
$3,200.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Stock # | 683005 |
Working Width | 59 in. |
Weight | 570 / 578 lb. |
2023 RT72.40 - Woods
$3,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Stock # | 111006 |
Working Width | 71 in. |
Weight | 621 / 630 lb. |
2023 RT72.40 - Woods
$3,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Stock # | 111007 |
Working Width | 71 in. |
Weight | 621 / 630 lb. |
2023 RT48.30 - Woods
$3,559.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Stock # | 601003 |
Working Width | 47 in. |
Weight | 502 / 508 lb. |
2023 RT48.30 - Woods
$3,559.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Stock # | 343001 |
Working Width | 47 in. |
Weight | 502 / 508 lb. |
2023 RT48.30 - Woods
$3,559.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Stock # | 343005 |
Working Width | 47 in. |
Weight | 502 / 508 lb. |
2024 BS48.20 - Woods
$975.00
Availability | In Stock |
Style | Box Scrapers |
Usage | New |
Stock # | 276003 |
Color | Black |
Vin | 10009512276003 |
2024 BS60.20 - Woods
$1,100.00
Availability | In Stock |
Style | Box Scrapers |
Usage | New |
Stock # | 928003 |
Color | Black |
Vin | 10009674928003 |
2022 BB60.30 - Woods
$4,032.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 601012 |
Working Width | 60 in. |
Recommended HP | 25-50 hp |
2022 BB60.30 - Woods
$4,032.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 601013 |
Working Width | 60 in. |
Recommended HP | 25-50 hp |
2022 RC60.20 - Woods
$2,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 395019 |
Working Width | 60 in. |
Recommended HP | 20-50 hp |
2022 RC48.20 - Woods
$2,415.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 346016 |
Working Width | 48 in. |
Recommended HP | 15 minimum hp |
2022 RC48.20 - Woods
$2,415.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 346017 |
Working Width | 48 in. |
Recommended HP | 15 minimum hp |
2022 RC48.20 - Woods
$2,415.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 346018 |
Working Width | 48 in. |
Recommended HP | 15 minimum hp |
2022 RC48.20 - Woods
$2,415.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 346020 |
Working Width | 48 in. |
Recommended HP | 15 minimum hp |
2023 DS8.30 - Woods
$6,980.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 994001 |
Working Width | 120 in. |
Recommended HP | 40-200 |
2022 BB72.30 - Woods
$3,360.00
Availability | In Stock |
Style | Rotary Cutters |
Usage | Used |
Stock # | 039001 |
Vin | 10008682039001 |
2023 TK72.20 - Woods
$4,350.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 556003 |
Working Width | 73 in |
Recommended HP | 20-35 |
2023 TK60.20 - Woods
$4,200.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 593002 |
Working Width | 60 in |
Recommended HP | 15-35 |
2024 TK60.20 - Woods
$4,200.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 782002 |
Recommended HP | 15-35 HP |
Color | Red |
2024 TK72.20 - Woods
$4,350.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | 514001 |
Recommended HP | 20-35 HP |
Color | Red |